Basert på værdata fra: 2026-10-26 16:10

Json-tabell med spektra

Støyrapport Artilleriområde Vest

Mottaker LCE LCE ref ΔLCE Status Lite støy LCf
08 Deset 85,3 86,6 -1,3 normal Nei 83,4 84,7 80,5 73,9 68,2 68,0 65,9 64,4 61,4 61,2 57,7 51,8 47,8 44,4 38,7 30,6 19,8 9,9 0,2 -15,9 -38,5 -67,7 -96,6 -112,7 -114,3 -116,3 -118,7
07 Rød 87,9 92,0 -4,1 lower_than_normal Nei 88,7 87,3 79,9 72,5 68,8 65,2 61,1 58,4 56,1 56,3 55,1 53,2 49,1 45,4 40,3 35,9 29,5 21,1 13,9 1,1 -14,4 -38,4 -65,6 -96,9 -116,7 -119,0 -121,2
04 Amundstadskogen 92,9 92,8 0,1 normal Nei 92,3 92,0 86,2 80,0 79,6 77,1 72,8 70,4 69,1 70,5 71,6 72,0 69,0 66,1 62,1 60,2 56,8 49,6 43,4 32,2 19,3 -1,9 -26,7 -57,4 -82,8 -87,5 -88,8
01 Dambua 78,8 79,9 -1,0 normal Nei 75,9 77,6 74,3 68,0 65,0 65,7 63,9 63,1 59,6 59,3 52,5 44,8 41,2 38,0 32,0 21,1 6,6 -5,6 -18,8 -38,7 -66,4 -91,7 -99,1 -100,9 -101,7 -102,7 -104,5
02 Jensbua 83,3 83,5 -0,2 normal Nei 79,9 82,0 78,9 72,8 68,6 69,8 68,4 68,0 65,5 66,2 61,8 55,8 53,0 50,7 45,8 37,1 25,2 15,2 4,8 -12,4 -37,7 -66,8 -88,7 -91,8 -92,5 -93,5 -95,2
03 Øsen 84,6 84,6 0,0 normal Nei 83,6 84,0 77,6 70,5 68,2 70,8 68,9 66,9 64,9 65,2 63,5 59,7 55,4 51,8 46,6 41,0 32,9 22,5 12,2 -5,4 -27,9 -57,5 -81,5 -87,9 -88,8 -90,2 -91,5
05 Ulvåa 91,2 95,5 -4,3 lower_than_normal Nei 91,0 89,0 87,5 79,2 77,5 69,9 60,3 56,6 52,3 53,4 52,3 50,2 52,3 50,6 46,9 44,1 39,5 33,3 26,9 18,2 6,4 -7,9 -30,8 -58,6 -90,9 -116,1 -120,4
06 Snippen None Nei

Lokasjoner i beregningen

Kilder i beregningen

ID Location Type Navn Material Høyde
288 Artilleriområde Vest 2 155 mm / Artilleriområde Vest / 4 m *_155mm_how_m109---dm662_dm72_5m 4.0

Gjennomsnittsvær

Temperatur Gradient Vind Retning Luftfuktighet
6,9 °C -0,71 °C/100 m 1,8 m/s 232° 88 %

Temperaturinversjon

Status Gradient
Nei -0,71 °C/100 m

Inversjonsvarsel

Time Status
1h Nei
2h Nei
3h Nei
4h Nei
5h Nei

Støylokasjoner